LDM-100H Лазерная рулетка - дальномер
8 993 руб.
Лазерный дальномер LDM-100H предназначен для быстрого бесконтактного измерения площадей и объемов помещений, высот и расстояний, углов и т. п. Прибор позволяет осуществлять как прямые, так и косвенные измерения, например, в случаях, когда доступ к цели затруднен.
Особенности:
- Мгновенное или продолжительное (следящее) измерение расстояния до цели (длины)
- Косвенное измерение расстояния (по 2 или 3 замерам)
- Определение площади и объема
- Расчеты с использованием теоремы Пифагора
- Определение максимального и минимального значений
- Сложение и вычитание показаний
- Автоматическое запоминание результатов 20 последних измерений
- Трёхстрочечный ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикатор состояния батареи
- Автоматическое выключение лазерного указателя после 30 секунд бездействия
- Автоматическое выключение прибора после 3 минут бездействия
Технические характеристики:
Модель | LDM-50H | LDM-60H | LDM-80H | LDM-100H |
Диапазон измерений | 0,05 до 50 м* (0,16 футов до 164 футов*) | 0,05 до 60 м* (0,16 футов до 197 футов*) | 0,05 до 80 м* (0,16 футов до 262 футов*) | 0,05 до 100 м* (0,16 футов до 328 футов*) |
Точность измерения на расстоянии до 10 м (стандартное отклонение, 2σ) | стандартно ±1,5 мм** (±0,06 дюймов**) | стандартно ±1,5 мм** (±0,06 дюймов**) | стандартно ±1,5 мм** (±0,06 дюймов**) | стандартно ±1,5 мм** (±0,06 дюймов**) |
Единицы измерения | метр, дюйм, фут | метр, дюйм, фут | метр, дюйм, фут | метр, дюйм, фут |
Класс опасности | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип лазера | 635нм, <1мВ | 635нм, <1мВ | 635нм, <1мВ | 635нм, <1мВ |
Расчет площади, объема | • | • | • | • |
Косвенное измерение по теореме Пифагора | • | • | • | • |
Сложение/вычитание расстояний | • | • | • | • |
Продолжительное измерение расстояний | • | • | • | • |
Измерение минимальных/максимальных расстояний | • | • | • | • |
Подсветка и многострочный экран | • | • | • | • |
Звуковой сигнал | • | • | • | • |
Защита корпуса от пыли/брызг | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Количество записей в памяти прибора | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тип клавиатуры | с мягким прикосновением и длительным сроком службы | с мягким прикосновением и длительным сроком службы | с мягким прикосновением и длительным сроком службы | с мягким прикосновением и длительным сроком службы |
Рабочая температура | -10 до 50°С (14 до 122°F) | -10 до 50°С (14 до 122°F) | -10 до 50°С (14 до 122°F) | -10 до 50°С (14 до 122°F) |
Температура хранения | -20 до 60°С (-4 до 140°F) | -20 до 60°С (-4 до 140°F) | -20 до 60°С (-4 до 140°F) | -20 до 60°С (-4 до 140°F) |
Относительная влажность | <95% (без учета конденсации) | <95% (без учета конденсации) | <95% (без учета конденсации) | <95% (без учета конденсации) |
Влажность при хранении | 30-50% | 30-50% | 30-50% | 30-50% |
Срок службы элементов питания | до 4000 измерений | до 4000 измерений | до 4000 измерений | до 4000 измерений |
Элемент питания | тип ААА 2×1,5В | тип ААА 2×1,5В | тип ААА 2×1,5В | тип ААА 2×1,5В |
Автоматическое выключение лазерного целеуказателя | через 0,5 минуты |
Автоматическое выключение прибора | через 3 минуты |
Размеры | 110×46×28 мм |
Вес | 100 г |
* Необходимо воспользоваться мишенью для увеличения расстояния измерения в дневное время суток или в том случае, если объект имеет низкий коэффициент отражения!
** при благоприятных условиях (отражающие свойства поверхности объекта, температура воздуха) до 10 м (33 футов). В неблагоприятных условиях, например, при сильном солнечном свете, слабом отражении от поверхности объекта или высоком колебании температур отклонение результатов измерения на расстоянии свыше 10 м (33 фута) может увеличиться на ±0,15 мм/м (±0,0018 дюймов/фут).
Компания CEM предоставляет лазерные дальномеры LDM-100H с полным набором комплектации, в который входят:
- лазерный дальномер;
- батарейки 1,5в тип ААА 2шт;
- фирменный чехол с креплением на пояс;
- ремешок, отвертка, винт;
- инструкция по эксплуатации;
Гарантия: 24 мес.