Фрезерный станок по металлу FPX-20E
94 000 руб.
Мини фрезерный станок FPX-20E предназначен для обработки лёгких и небольших деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а так же в домашних мастерских, благодаря малым габаритам, низкому потреблению мощности и возможности подключения к бытовой сети 220 вольт.
В данной модели предусмотрена тонкая подача шпинделя и регулировка глубины сверления. На станке можно выполнять сверление, фрезерование и другие операции обработки осевым режущим инструментом.
Основные узлы и детали оборудования
Привод мини фрезерного станка обеспечивается коллекторным двигателем с постоянными магнитами. Диапазоны оборотов выбираются с помощью двухскоростной коробки передач (H и L). Плавная регулировка скорости вращения шпинделя обеспечивает потенциометр, благодаря которому можно установить любую скорость вращения в выбранном диапазоне.
Подача шпинделя осуществляется двумя способами. Один способ – посредством рычага подачи, который служит, прежде всего, для сверления или чернового прохода при фрезеровании (максимум 2мм за проход). Другой способ – с помощью микроподачи. Её включение производится рычажком в положение «А» (рис.5). При помощи червячной передачи, вращая маховичёк микроподачи, посредством лимба, можно достичь требуемой глубины обработки. После установки глубины, необходимо зажать шпиндель зажимным болтом 4.
Дополнительная информация
Точная подача шпинделя. | Плавная регулировка скорости оборотов шпинделя. |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 8 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 10 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 25 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 12 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | 6 |
Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100-2000, 100-1000 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 |
Диаметр пиноли, мм | 40 |
Шомпол, М | 12 |
Конус вертикального шпинделя, Мк | 2 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево), град. | ±45 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 250 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 140 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 240х145 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 180х90 |
Ход головы по оси Z, мм | нет |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 8 |
Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | коллекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,15 |
Масса станка (брутто), кг. | 25(30) |
Патрон 1-10мм В12 | 1шт |
Конус патрона МК2 | 1шт |
Инструментальный болт | 1шт |
Стопор шпинделя | 1шт. |
Маслёнка | 1шт. |
Ручки штурвалов | 4шт. |
Сухари Т-образного стола | 4шт. |
Инструмент: | |
Ключ сверлильного патрона | 1шт. |
Ключ торцовый шестигранный 6 и 3мм | 2 шт. |
Ключ гаечный 8х10 и 7х5,5мм | 2шт. |
Ключ радиусный 38х42мм | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации |