Универсальный токарный станок SPF-1000PS с УЦИ
1 864 020 руб.
В наличии
Универсальный токарный станок SPF-1000PS предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Основные узлы и детали оборудования
№ | Описание | № | Описание |
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Дополнительная информация
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
Диаметр обточки над суппортом | 274 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Расстояние между направляющими, мм | 300 |
Наличие УЦИ | да |
Конус шпинделя | МК-6 |
Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-6 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 58 |
Обороты шпинделя, об/мин | 25-2000 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Диаметр пиноли задней бабки | 60 |
Конус пиноли задней бабки | МК-4 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 300 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 135 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 |
Шаг ходового винта, мм | 6 |
Продольные подачи, мм/об | 0.089-4.925 |
Количество продольных подач | 42 |
Поперечные подачи, мм/об | 0.039-2.180 |
Количество поперечных подач | 42 |
Метрические резьбы, мм | 0,1-14 |
Количество метрических резьб | 41 |
Дюймовые резьбы, TPI | 2-112 |
Количество дюймовых резьб | 60 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 5,5 кВт |
Номинальный ток, А | 8 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 1850 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1400 |
Масса, кг | 2045 |
Длина в упаковке, см | 230 |
Ширина в упаковке, см | 111 |
Высота в упаковке, см | 165 |
Масса в упаковке, кг | 2300 |
3-х кулачковый патрон –(на станке) | 200мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 320мм -1 |
Планшайба | 350мм -1 |
Центр не вращающийся | 2 |
Центр вращающийся Мк IV | 1 |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк VI / Мк IV | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры. | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 - 4 ( Z 11, 15, 18, 13) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 - 2 (Z 57, 40) |
Кулачки обратные для 3-х кулачковый патрон 200мм | 1 к-т |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 6 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Ключ радиусный | 1 |
Штифт | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |