Универсальный токарный станок с УЦИ SPV-1500/500
2 625 232 руб.
В наличии
Универсальный токарный станок SPV-1500/500 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обточки над суппортом | 300 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Расстояние между направляющими, мм | 405 |
Наличие УЦИ | Да |
Конус шпинделя | МК-7 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 |
Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 360 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 145 |
Макс. размер инструмента, мм | 25 |
Продольные подачи, мм/об | 0,063-2,52 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,027-1,07 |
Метрические резьбы, мм | 1-14 |
Количество метрических резьб | 22 |
Дюймовые резьбы, TPI | 28-2 |
Количество дюймовых резьб | 26 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 7,5 Квт |
Номинальный ток, А | 8 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 1060 |
Высота, мм | 1750 |
Масса, кг | 2650 |
Длина в упаковке, см | 320 |
Ширина в упаковке, см | 115 |
Высота в упаковке, см | 190 |
Масса в упаковке, кг | 3300 |
- 250мм 3-х кулачковый патрон
- 320мм 4-х кулачковый патрон
- 435мм планшайба
- подвижный люнет
- неподвижный люнет
- вращающийся центр МК5
- УЦИ по 3-м осям
- ускоренная подача