Универсальный токарный станок с УЦИ SPZ-1000
806 050 руб.
В наличии
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 320 |
Диаметр обточки над суппортом | 178 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Расстояние между направляющими, мм | 185 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | MK-5 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Обороты шпинделя, об/мин | 70-2000 |
Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 10-88 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 10-66 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
Диаметр пиноли задней бабки | 32 |
Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 76 |
Макс. размер инструмента, мм | 12 |
Продольные подачи, мм/об | 0.079-1.291 |
Количество продольных подач | 36 |
Поперечные подачи, мм/об | 0.017-0.276 |
Количество поперечных подач | 36 |
Метрические резьбы, мм | 0.4-7 |
Количество метрических резьб | 36 |
Дюймовые резьбы, TPI | 4 - 60 |
Количество дюймовых резьб | 36 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 1,5 кВт |
Номинальный ток, А | 4 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x2.5² |
Устройство защиты потребителя, А | 16 |
Длина, мм | 1850 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 1170 |
Масса, кг | 560 |
Длина в упаковке, см | 190 |
Ширина в упаковке, см | 75 |
Высота в упаковке, см | 140 |
Масса в упаковке, кг | 600 |
- 3-х кулачковый патрон диаметром 160мм
- 4-х кулачковый патрон диаметром 200мм
- Вращающийся центр МК-3,
- Переходник МК5/3,
- Планшайба 250 мм ,
- Подставка ,
- СОЖ,
- Устройство цифровой индикации.